Biological Binocular Microscope
1 mefuta ea khale ea khale, e tšoarellang
2anti-midew, anti-fog optical system
3 khanya e phahameng, bophelo bo bolelele, matla a tlase a matla a tlase a mabone a mabone a batang a LED
4 Khanya e phahameng, sistimi ea mabone ea aspheric
Lebitso | Litlhaloso | B203 |
Moamoheli | Y | |
sengoathoana sa mahlo | 10 × tšimo e kholo ea pono, mahlo a phahameng a ntlha e bataletseng tšimong ea eyepiece | Y |
16 × lebaleng la mahlo a bataletseng | ○ | |
Lense ea sepheo | Sepheo sa Achromatic: 4 ×, 10 ×, 40 × (S), 100 × × (S, Oli) | Y |
Sebaka se bataletseng sepheo sa achromatic: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Oli) | ||
Tube ea ho shebella | Sehlopha sa monocular | |
Sehlopha sa mahlo, 30 ° sekama, 360 ° ho potoloha | Y | |
Lihlopha tse tharo tsa mahlo, 30 ° tilt, 360 ° ho potoloha | ○ | |
mofetoleli | Boemo bo ka hare ba converter ea masoba a mane | Y |
Sistimi ea ho tsepamisa maikutlo | Coarse coaxial focus, peakanyo e mahwashe ka tokiso ya elastic, le ho tsepamisa maikutlo ho sesebediswa se ka hodimo sa moedi | Y |
Sethala | Sethala se tsamaeang sa mochini, filimi e nang le sesebelisoa sa ho hanyetsa, sekala sa 0.1mm | Y |
Condenser | E ka phahamisoa Abbe condenser, NA1.25, e nang le leseli le feto-fetohang | Y |
Sistimi ea mabone | Mohloli oa leseli o batang oa 3W-LED | Y |
6V / 20W lebone la halogen
| ○ | |
Tšimo e lefifi | E sebetsa sebakeng se ommeng se lefifi | ○ |
Polarizer | Polarizer, analyzer | ○ |
Sehlopha sa seipone | Seipone se sephara, se nang le mahlakore a mabeli | ○ |
Khokahano ea khamera | 1 × tube ea khamera (bakeng sa khamera ea digital) | ○ |
0.5 × tube ea khamera (bakeng sa tsamaiso ea lik'hamera) | ○ | |
Sistimi ea dijithale | Khamera ea dijithale le sesebelisoa sa khamera ea dijithale | ○ |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona